Product Description
Restorative Formulations Metabolic Nutrition
Adrenal Metabolism and Energy
High-nutrient multivitamin to support cellular health, optimal metabolic function, endocrine system health and essential nutritional co-factors.
Cardiovascular Metabolism and Heart
Supports optimal metabolic function, detoxification, cell growth and function.
Immune Support
Promotes healthy immune function, mast cell response and oxidative processes.
Servings Per Container:90
Suggested Use: Adults take 1 vegi cap daily with food or as directed by your health care practitioner. Take a few hours before or after taking other medications. If seal around cap is broken or missing, do not use.
Risk Information: Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding or taking blood thinners or blood pressure medication or have a liver disease, a kidney disease, or a seizure disorder.
| Ingredients | Amount Per Capsule |
|---|---|
| Vitamin A (All trans Retinyl Palmitate) 1,000 IU | 300 mcg RAE |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 75 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) 1,000 IU | 25 mcg |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Acetate) 75 IU | 50.25 mg AT |
| Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 120 mcg |
| Vitamin B1 (Thiamin hydrocholride) | 500 mcg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 10mg |
| Folate (L-5 Methyltetrahydrofolate Calcium Salt) | 480 mcg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 400 mcg |
| Biotin (D-Biotin) | 100 mcg |
| Vitamin B5 (Calcium -D-Pantothenate) | 25 mg |
| lodine (Potassium Iodide) | 150 mcg |
| Zinc (Zinc Citrate) | 5 mg |
| Selenium (Selenium amino acid chelate) | 100 mcg |
| Copper (Copper Citrate) | 500 mg |
| Manganese (Manganese Citrate) | 3.5 mg |
| Chromium (Chromium Polynicotinate) | 250 mcg |
| Molybdenum (Molybdenum Glycinate Chelate) | 50 mcg |
| Coenzyme Q10 (Ubidecarenone) | 25 mg |
| L-Carnitine (L-Carnitine tartrate) | 25 mg |
Ingredient Science: #N/A
Other Ingredients: Hypromellose
This product is free of GMO, Gluten, wheat, saturated fats, sugar, dairy, yeast, and corn.

Reviews
There are no reviews yet.